![]() |
Lampový 3DLP projektor s WXGA (1366x768px) rozlišením. Výměnné objektivy. Světelný výkon 10000 lm. |
Available lenses:
1.0-1.2:1
2.0-3.0:1
| Panasonic PT-DW100 Specs | |
|---|---|
| Projector Model | PT-DW100 |
| Technology | DLP 3 chip |
| Price | 0 |
| Brightness (Manufacturer Claim) | 10000 |
| Brightness Description | N/A |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| Projection | DLP 3 Chip |
| Native Resolution | WXGA (1366x768) |
| Max Resolution | N/A |
| 3D | No |
| Blu Ray 3d | No |
| Ultra Short Throw | No |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Video Compatibility | Component, S-video, Composite |
| HDTV | 720p, 1080i, 1080p/24/25/30/50, 576p |
| Lamp Life | 2000 |
| Noise Level (-db) | N/A |
| Audio | No |
| DVI or HDMI | Yes |
| Power Zoom/Focus | No |
| Lens Shift | Yes |
| LAN Networking | No |
| Zoom Lens Ratio | N/A |
| Optional Lens | Yes |
| Classroom | No |
| Speakers | No |
| Special Features | RS232 port |
| Wireless Networking | No |
| Dimensions | 22..6H x 22.8W x 25.3D |
| Weight | 77.2 |
