![]() |
Indoorová LED stěna s roztečí pouhých 2,6mm. Nejjemnější LED na pronájmy. Navíc se jedná o ohebnou LED (Maximum ±30° ) nebo kruh. |
Technical parameter
| Model No. | CF2.6 | |||
| Plxel Pitch | 2.60mm | |||
| LED Type | SMD1515 | |||
| Pixel Density | 147456 pixel/m² | |||
| Brightness | 700~1200 nits | |||
| Color Temperature | 3200~9500K | |||
| Panel Dimension(W*H*D) | 500mm*500mm*94mm/19.7inch*19.7inch*3.7inch | |||
| Panel Resolution | 192*192 pixel | |||
| Panel Weight | 8.5kg/18.7lb±10% | |||
| Cabinet Material | Die-casting Cabinet | |||
| Max Power Consumption | ≦540w/m² | |||
| Ave Power Consumption | ≦270w/m² | |||
| Viewing Angle | H:160° V:140° | |||
| Refresh Rate | 1920Hz/3840Hz/7680Hz | |||
| Gray Scale | 13~16bit | |||
| Working Voltage | AC100-240V~ 50/60Hz or AC200-240V~ 50/60Hz (two choose one) | |||
| IP Rating | IP30 | |||
| Curve | -30⁰/-27.5⁰/-25⁰/-22.5⁰/-20⁰/-17.5⁰/-15⁰/-12.5⁰/-10⁰/-7.5⁰/-5⁰/-2.5⁰/ 0⁰/2.5⁰/5.0⁰/7.5⁰/10⁰/12.5⁰/15⁰/17.5⁰/20⁰/22.5⁰/25⁰/27.5⁰/30⁰ | |||
| Max. Stacking/Hanging | 5m | |||
| Lifetime | 50,000 h | |||
| Operating Temp/Humidity | -20℃~+45℃;10%~60%RH | |||
| Storage Temp/Humidity | -40℃~+60℃;10%~60%RH | |||



