![]() |
Výkon: 22000W |

Technické parametry
| výkon alternátoru (400V / 230V) | 22,0 / 8,8 | kVA |
| celkový proud (400V / 230V) | 31,8 / 38,2 | A |
| napětí / kmitočet | 400 / 230 / 50 | V / Hz |
| účiník (400V / 230V) | 0,8 / 0,9 | |
| regulace napětí | AVR | |
| motor Vanguard V-Twin 6134 | 26,0 / 35,0 | kW / HP |
| palivo | benzín | |
| objem palivové nádrže | 34 | l |
| max. spotřeba paliva | 7,4 | l/hod. |
| startování | elektrické | |
| elektrické krytí | IP23 | |
| proudová ochrana | ano | |
| olejový hlídač | ano | |
| hlučnost (A) | 97 | dB |
| zásuvky 230V | 1x16 / 1x32 | A |
| zásuvky 400V | 1x32 | A |
| rozměry | 900x730x650 | mm |
| hmotnost | 197 | kg |
